华全发电设备采购热线
  159 0536 1092
当前位置: 主页 > 产品中心 > 标准型发电机组 >

上柴发电机组

上柴股份是目前国内发动机行业一线品牌,公司前身是上海柴油机厂,从事发动机行业已有67年历史,1993年改制发行上市,公司成立以来一直致力从事发动机及零部件、柴油发电机组的研发、制造、销售为一体的经营模式。 上柴股份SC系列柴油机有:SC4H、SC8D、SC7H
全国热线:
159 0536 1092
在线咨询
产品说明
上柴股份是目前国内发动机行业一线品牌,公司前身是上海柴油机厂,从事发动机行业已有67年历史,1993年改制发行上市,公司成立以来一直致力从事发动机及零部件、柴油发电机组的研发、制造、销售为一体的经营模式。 上柴股份SC系列柴油机有:SC4H、SC8D、SC7H、SC9D、SC12E、SC15G、SC27G、SC33W系列产品。
柴油机功率覆盖:55KW-780KW,进一步完善了上柴股份系列柴油发电机组在发电市场的功率分布,进一步扩大了上柴股份柴油发电机组的功率范围,在所有功率范围内也进一步细分了各个功率段。 Sc系列柴油机是上柴新款机型,其柴油机品牌是"上柴动力",是上柴动力设计研发的环保节能型产品。
SC系列柴油机是上柴新款机型,是上柴动力设计研发的环保节能型产品,其优势为:
1.经济性高,工作区域内燃油消耗率低,最低燃油消耗率195g/kw.h。
2.可靠性高,集多国重型柴油机设计经验,发动机平均故障间隔期达4000小时以上,平均大修期大于12000小时。排放性好,满足非道路排放Ⅱ阶段要求。
上柴股份服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。第一时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场,第一时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。


上柴系列(国II排放)
机组型号 发动机功率(KW/KVA) 发动机型号 缸数 缸径/行程(mm) 燃油消耗量(g/kw.h) 尺寸(L×W×H)
HQSC50GF 68/85 SC4H95D2 4 105/124 4.3 2200x800x1380
HQSC75GF 86/108 SC4H115D2 4 105/124 4.3 2200x900x1380
HQSC100GF 115.5/144 SC4H160D2 4 105/124 4.3 2500x900x1500
HQSC120GF 132/165 SC4H180D2 4 105/124 4.3 2700x900x1650
HQSC150GF 170.5/213 SC7H230D2 8 105/124 6.5 2700x900x1650
HQSC170GF 184.8/231 SC7H250D2 8 105/124 6.5 2700x900x1700
HQS200GF 228/285 SC9D310D2 6 114/144 8.82 2715x980x1500
HQS250GF 255/319 SC9D340D2 6 114/144 8.82 2906x1040x1486
HQS300GF 338/423 SC12E460D2 6 128/153 11.8 3175x1100x1595
HQSC350GF 373/466 SC15G500D2 8 135/150 14.16 3256x1400x1992
HQSC400GF 445/556 SC25G610D2 12 135/150 25.8 3533x1400x1992
HQSC450GF 505/631 SC25G690D2 12 135/150 25.8 3584x1400x1992
HQSC500GF 550/688 SC27G755D2 12 135/155 26.6 3510x1650x1960
HQSC550GF 610/763 SC27G830D2 12 135/155 26.6 3548x1400x1992
HQSC600GF 662/828 SC27G900D2 12 135/155 26.6 3548x1400x1992
HQSC650GF 726/908 SC33W990D2 6 180/215 32.8 4362x1570x2135
HQSC800GF 860/1075 SC33W1150D2 6 180/215 32.8 4433x1775x2378
上柴系列(国III排放)
机组型号 发动机功率(KW/KVA) 发动机型号 缸数 缸径/行程(mm) 燃油消耗量(g/kw.h) 尺寸(L×W×H)
HQSC40GF 51/64 4HTAA4.3-G31 4 105x124 4.3 1900x700x1130
HQSC50GF 62/78 4HTAA4.3-G32 4 105x124 4.3 1900x700x1130
HQSC60GF 78/98 4HTAA4.3-G33 4 105x124 4.3 1910x720x1160
HQSC80GF 95/119 4HTAA4.3-G34 4 105x124 4.3 2150x850x1320
HQSC90GF 106/133 4HTAA4.3-G35 4 105x124 4.3 2150x850x1320
HQSC100GF 125/156 4HTAA4.3-G36 4 105x124 4.3 2150x900x1350
HQSC120GF 128/160 6HTAA6.5-G31 6 105x124 6.5 2200x910x1400
HQSC130GF 140/175 6HTAA6.5-G32 6 105x124 6.5 2300x910x1380
HQSC140GF 155/194 6HTAA6.5-G35 6 105x124 6.5 2400x890x1380
HQSC150GF 168/210 6HTAA6.5-G33 6 105x124 6.5 2400x890x1380
HQSC160GF 186/233 6HTAA6.5-G34 6 105x124 6.5 2530x990x1400
HQSC170GF 185/231 6DTAA8.9-G31 6 114x144 8.82 2600x990x1410
HQSC180GF 208/260 6DTAA8.9-G32 6 114x144 8.82 2850x1050x1610
HQSC200GF 230/288 6DTAA8.9-G33 6 114x144 8.82 300x1200x1580
HQSC220GF 255/319 6DTAA8.9-G34 6 114x144 8.82 3000x1200x1580
HQSC250GF 280/350 6ETAA11.8-G32 6 128x153 11.8 3320x1196x1657
HQSC300GF 307/384 6ETAA11.8-G33 6 128x153 11.8 3480x1300x1823
HQSC320GF 340/425 6ETAA11.8-G31 6 128x153 11.8 3480x1300x1823

山东华全动力股份有限公司 版权所有
销售热线:15905361092
座机/传真:0536-8185701
邮箱:wfhuaquan@163.com
售后服务:4001620536
生产基地:山东省潍坊经济开发区古亭街11666号
备案号:(鲁ICP备16018022号-11) 技术支持:华全软件

进入微信公众号

进入手机网站